Цены на утилизацию отходов
Цены на утилизацию отходов, в том числе сбор, вывоз, транспортировку, переработку и обезвреживание.
Автомобильные отходы (масла, фильтры, покрышки)
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) | т | 12500 р. | 7500 р. | 5000 р. | 4000 р. | - |
Автопокрышки, за тонну | т | 7500 р. | 6500 р. | 5500 р. | 4300 р. | - |
Автопокрышки, за м³ | м³ | 1100 р. | 900 р. | 800 р. | 640 р. | - |
Масло отработанное, за тонну | т | 3750 р. | 2500 р. | 1500 р. | 1200 р. | 1 м³ = 0,9 т |
Масло отработанное, за м³ | м³ | 4150 р. | 2500 р. | 1650 р. | 1350 р. | 1 м³ = 0,9 т |
Обтирочный материал, за тонну | т | 13500 р. | 10000 р. | 6000 р. | 4800 р. | - |
Обтирочный материал, за м³ | м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
Медицинские отходы (в т.ч. фармопродукция и гигиенические средства), класс опасности Б,В
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Медпрепараты, фармацевтика | т | 20000 р. | 15000 р. | 12500 р. | 11000 р. | - |
Гигиенические отходы | т | 40000 р. | 20000 р. | 15000 р. | 11000 р. | - |
Биологические отходы | т | 40000 р. | 20000 р. | 18000 р. | 11000 р. | - |
Минеральные отходы (песок, зола, шлаки, грунты и др.)
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Песок, грунт незагрязненный | м³ | 1000 р. | 600 р. | 450 р. | 350 р. | с транспортом |
Песок, грунт загрязненный | м³ | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса оп. с транспортом |
Бой стекла, кроме ртутьсодержащего | т | 4500 р. | 2700 р. | 1800 р. | 1440 р. | - |
Отходы стекловолокна | м³ | 1750 р. | 1050 р. | 850 р. | 700 р. | с транспортом |
Зола | м³ | от 1750 р. | от 1050 р. | от 850 р. | от 700 р. | от класса оп. с транспортом |
Отходы глины | м³ | от 1250 р. | от 750 р. | от 650 р. | от 400 р. | от класса оп. с транспортом |
Отходы пищевых производств, предприятий общественного питания и продукции:
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Концентраты | т | 5750 р. | 3450 р. | 2300 р. | 1840 р. | - |
Отходы орг-ций общественного питания | т | 10000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3200 р. | - |
Отходы производства (переработка) | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | - |
Отходы производства (сжигание) | т | 10000 р. | 9000 р. | 8000 р. | 6000 р. | - |
Отходы рыбного производства (переработка) | т | 7000 р. | 5000 р. | 4000 р. | 3500 р. | - |
Отходы рыбного производства (сжигание) | т | 11500 р. | 10000 р. | 9000 р. | 7000 р. | - |
Отходы растительных и животных жиров | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | - |
Продукция бракованная и/или с истекшем сроком годности
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Алкогольная продукция | т | 6250 р. | 3750 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
Безалкогольная продукция | т | 6250 р. | 3750 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
Продукты питания (переработка) | т | 5000 р. | 4000 р. | 3000 р. | 2500 р. | - |
Продукты питания (сжигание) | т | 10000 р. | 9000 р. | 8000 р. | 6000 р. | - |
Продукты питания легковес (переработка) | м³ | 2500 р. | 1300 р. | 1000 р. | 700 р. | - |
Продукты питания легковес (сжигание) | м³ | 5500 р. | 4500 р. | 3000 р. | 2400 р. | - |
Промышленные отходы:
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Шлам нефти и нефтепродуктов | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
Эмульсия и смеси нефтепродуктов | т | 8000 р. | 6000 р. | 5000 р. | 4500 р. | - |
Фильтры отработанные | т | 12500 р. | 7000 р. | 6500 р. | 5600 р. | - |
Бумага загрязненная, за м³ | м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
Бумага загрязненная, за тонну | т | 9000 р. | 7000 р. | 5000 р. | 4000 р. | - |
Бумага незагрязненная, за м³ | м³ | 800 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | - |
Бумага незагрязненная, за тонну | т | 1600 р. | 1200 р. | 1000 р. | 800 р. | - |
Tекстиль незагрязненный, за м³ | м³ | 800 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | - |
Tекстиль незагрязненный, за тонну | т | 2400 р. | 2000 р. | 1500 р. | 1200 р. | - |
Текстиль загрязненный, за м³ | м³ | 4500 р. | 3500 р. | 2500 р. | 2000 р. | - |
Текстиль загрязненный, за тонну | т | 13500 р. | 10500 р. | 7500 р. | 6500 р. | - |
Химические отходы (кислота, лкм, концентраты, растворители)
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Отходы лакокрасочных материалов (лкм) (III кл.) | т | от 10000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
Отходы клея, мастик, смол (III кл.) | т | от 10000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
Отходы кислот (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
Лабораторные отходы и остатки химикалиев (III -III кл.) | т | от 10000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
Отходы солей (III IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
Отходы оксидов и гидроксидов (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
Отходы щелочей (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
Травильные растворы (III -IV класс) | т | от 9000 р. | от 6000 р. | от 4000 р. | от 3000 р. | от класса опасности |
Гальванический шлам (III -III кл.) | т | от 10000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
Растворители (III кл.) | т | от 10000 р. | от 8000 р. | от 6000 р. | от 5000 р. | от класса опасности |
Промтовары
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Косметика | м³ | от 5000 р. | от 3750 р. | от 3350 р. | от 2000 р. | от способа утилизации |
Чистящие и моющие средства | м³ | от 5000 р. | от 3750 р. | от 3350 р. | от 2000 р. | от способа утилизации |
Одежда и обувь | м³ | 1900 р. | 1200 р. | 800 р. | 600 р. | от способа утилизации |
Другие отходы
Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
Металлические отходы | т | 1250 р. | 750 р. | 500 р. | 400 р. | - |
Рекламная продукция за тонну | т | 9000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3000 р. | - |
Рекламная продукция за м³ | м³ | 2000 р. | 1800 р. | 1600 р. | 1520 р. | - |
Древесные отходы (незагрязнённые) | м³ | 1250 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | - |
Отходы средств защиты растений (пестициды), ядохимикаты, средств дезинфекции | т | от 60000 р. | от 50000 р. | от 40000 р. | от 35000 р. | от класса опасности |
Услуги по затарке пестицидов | т | от 18000 р. | от 17000 р. | от 16000 р. | от 15000 р. | - |
Пластиковая тара из-под пестицидов за м³ | м³/т | 8000 р. | 6000 р. | 4700 р. | 4000 р. | - |
Пластиковая тара из-под пестицидов за тонну | м³/т | 60000 р. | 45000 р. | 35000 р. | 30000 р. | - |
Отходы полимеров (в т.ч.резина) | м³ | 8750 р. | 5250 р. | 3500 р. | 2800 р. | - |
Отходы полиуретана | т | 10000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3200 р. | - |
Пенопласт | м³ | 1500 р. | 900 р. | 600 р. | 480 р. | - |
Шпалы ж/д отработанные за тонну | т | 3500 р. | 3200 р. | 2900 р. | 2500 р. | 1м³ =" 0,35т |
Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов), пласт. | шт | 8750 р. | 5250 р. | 3500 р. | 2800 р. | пластиковая |
Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов), металл | шт | 500 р. | 400 р. | 350 р. | 300 р. | металлическая бочка |
Жидкие отходы
Наименование | Ед.изм. | до 3м³ | до 7м³ | от 3 машин и до 21м³ | от 7 машин и до 49м³ |
Осадок очистных сооружений пром.-быт. стоков | м³ | 3000 р. | 2500 р. | 2000 р. | 1800 р. |
Осадок очистных сооружений мойки автотранспорта | м³ | 2500 р. | 2000 р. | 1500 р. | 1350 р. |
Всплывающая пленка из жироуловителей | м³ | 4000 р. | 3500 р. | 3000 р. | 2600 р. |
Транспортировка илососом (услуга) | м-р | 10000 р. | 8000 р. | 6000 р. | 3000 р. |
Минимальный заказ 12 500 р.; Примечание: минимально возможная цена отходов, не указанных в прайс-листе определяется по классу опасности | |||||
III класс | т | 10000 р. | 8000 р. | 6000 р. | 5000 р. |
VI класс | т | 9000 р. | 6000 р. | 4000 р. | 3000 р. |
Минимальный заказ 7 500 р. (с уч.транспорта)
Обезвреживание оргтехники
Наименование | Ед.измерения | Цена, р. Без НДС / с НДС | Примечание |
Системный блок | шт | 250 р. | стандарт |
ЖК монитор | шт | 250 р. | стандарт |
Монитор | шт | 250 р. | стандарт |
Принтер | шт | 250 р. | стандарт |
Копировальный аппарат | шт | 300 р. | стандарт |
Сканер | шт | 250 р. | стандарт |
МФУ (телефоная станция) | шт | 250 р. | стандарт |
Факс | шт | 250 р. | стандарт |
Клавиатура | шт | 100 р. | стандарт |
Телефон стационарный | шт | 75 р. | стандарт |
Мобильный телефон | шт | 75 р. | стандарт |
Мышь компьютерная | шт | 50 р. | стандарт |
Сетефой фильтр | шт | 50 р. | стандарт |
Напольное обрудование: принтер, копир, офис-центр | шт | от 500 р. | от веса и объёма |
ИБП (источник бесперебойного питания) | шт | 500-3000 р. | от веса и объёма |
Картридж | шт | 70 р. | стандарт |
Привод CD-RW/DVD ROM, контроллер | шт | 50 р. | стандарт |
Коммутатор, коевертор, контроллер | шт | 50 р. | стандарт |
Мультиплексор | шт | от 100 р. | от веса и объёма |
Флэш-накопитель | шт | 10 р. | стандарт |
Кондиционер | шт | 700-1000 р. | от веса и объёма |
- Все расчеты по обезвреживанию/утилизации производятся индивидуально, исходя из запроса Заказчика.
- Транспортные услуги рассчитываются исходя из тоннажа и удаленности контрагента.