Цены на утилизацию отходов
Цены на утилизацию отходов, в том числе сбор, вывоз, транспортировку, переработку и обезвреживание.
Автомобильные отходы (масла, фильтры, покрышки)
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Автопокрышки, за тонну | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Масло отработанное, за тонну | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | 1 м³ = 0,9 т |
| Масло отработанное, за м³ | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | 1 м³ = 0,9 т |
| Обтирочный материал, за тонну | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Обтирочный материал, за м³ | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
Медицинские отходы (в т.ч. фармопродукция и гигиенические средства), класс опасности Б,В
Расчет вывоза данных отходов производится по индивидуальным запросам, в зависимости от объема.
Минеральные отходы (песок, зола, шлаки, грунты и др.)
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Песок, грунт загрязненный | м³ | от 15000 р. | от 13000 р. | от 12000 р. | от 10000 р. | от класса оп. с транспортом |
| Бой стекла, кроме ртутьсодержащего | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы стекловолокна | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | с транспортом |
Отходы пищевых производств, предприятий общественного питания и продукции:
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Концентраты | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы орг-ций общественного питания | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы пищевого производства | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы рыбного производства | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы растительных и животных жиров | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
Продукция бракованная и/или с истекшем сроком годности
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Алкогольная продукция | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Безалкогольная продукция | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Продукты питания | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
Промышленные отходы:
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Шлам нефти и нефтепродуктов | т | от 15000 р. | от 13000 р. | от 12000 р. | от 10000 р. | от класса опасности |
| Эмульсия и смеси нефтепродуктов | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Фильтры отработанные | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Бумага загрязненная, за м³ | м³ | 12500 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Бумага загрязненная, за тонну | т | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
| Бумага незагрязненная, за м³ | м³ | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
| Бумага незагрязненная, за тонну | т | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
| Tекстиль незагрязненный, за м³ | м³ | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
| Tекстиль незагрязненный, за тонну | т | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
| Текстиль загрязненный, за м³ | м³ | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
| Текстиль загрязненный, за тонну | т | 12500 р. | 12000 р. | 10500 р. | 10000 р. | - |
Химические отходы (кислота, лкм, концентраты, растворители)
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Отходы лакокрасочных материалов (лкм) (III кл.) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Отходы клея, мастик, смол (III кл.) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Отходы кислот (III -IV класс) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Лабораторные отходы и остатки химикалиев (III -III кл.) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Отходы солей (III IV класс) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Отходы оксидов и гидроксидов (III -IV класс) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Отходы щелочей (III -IV класс) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Травильные растворы (III -IV класс) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Гальванический шлам (III -III кл.) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
| Растворители (III кл.) | т | от 18000 р. | от 16000 р. | от 14000 р. | от 12000 р. | от класса опасности |
Промтовары
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Косметика | м³ | от 15000 р. | от 13000 р. | от 12000 р. | от 10000 р. | от способа утилизации |
| Чистящие и моющие средства | м³ | от 15000 р. | от 13000 р. | от 12000 р. | от 10000 р. | от способа утилизации |
| Одежда и обувь | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | от способа утилизации |
Другие отходы
| Наименование | Ед. изм. | от 0 до 10 м³ / 0-1 т |
от 10 до 40м³ / 1-5 т |
от 40 до 80 м³ / 5-20 т |
от 80 м³ / более 20 |
Примечание |
| Металлические отходы | т | от 1250 р. | от 750 р. | от 500 р. | от 400 р. | - |
| Рекламная продукция за тонну | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Рекламная продукция за м³ | м³ | 2000 р. | 1800 р. | 1600 р. | 1520 р. | - |
| Древесные отходы (незагрязнённые) | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы средств защиты растений (пестициды), ядохимикаты, средств дезинфекции | т | от 15000 р. | от 13000 р. | от 12000 р. | от 10000 р. | от класса опасности |
| Услуги по затарке пестицидов | т | от 15000 р. | от 13000 р. | от 12000 р. | от 10000 р. | - |
| Пластиковая тара из-под пестицидов за м³ | м³/т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Пластиковая тара из-под пестицидов за тонну | м³/т | 60000 р. | 45000 р. | 35000 р. | 30000 р. | - |
| Отходы полимеров (в т.ч.резина) | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Отходы полиуретана | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Пенопласт | м³ | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | - |
| Шпалы ж/д отработанные за тонну | т | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | 1м³ =" 0,35т |
| Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов), пласт. | шт | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | пластиковая |
| Тара загрязненная (кроме ядохимикатов и пестицидов), металл | шт | 15000 р. | 13000 р. | 12000 р. | 10000 р. | металлическая бочка |
Жидкие отходы
| Наименование | Ед.измерения | Цена, руб. | Примечание | ||
| Минимальный заказ 50 000 р. *Примечание: минимально возможная цена отходов, не указанных в прайс-листе определяется по классу опасности | |||||
| III класс | т | 15000 р. | от веса и объема | ||
| IV класс | т | 12000 р. | от веса и объема | ||
| V класс | т | 10000 р. | от веса и объема | ||
Обезвреживание оргтехники
| Наименование | Ед.измерения | Цена, р. Без НДС / с НДС | Примечание |
| Системный блок | шт | от 450 р. | стандарт |
| ЖК монитор | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| Монитор | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| Принтер | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| Копировальный аппарат | шт | от 350 р. | от веса и объёма |
| Сканер | шт | от 350 р. | от веса и объёма |
| МФУ (телефоная станция) | шт | от 350 р. | от веса и объёма |
| Факс | шт | от 350 р. | от веса и объёма |
| Клавиатура | шт | от 250 р. | от веса и объёма |
| Телефон стационарный | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| Мобильный телефон | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| Мышь компьютерная | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| Сетефой фильтр | шт | от 450 р. | стандарт |
| Напольное обрудование: принтер, копир, офис-центр | шт | от 450 р. | от веса и объёма |
| ИБП (источник бесперебойного питания) | шт | 500-3000 р. | от веса и объёма |
| Картридж | шт | 450 р. | от веса и объёма |
| Привод CD-RW/DVD ROM, контроллер | шт | 50 р. | от веса и объёма |
| Коммутатор, коевертор, контроллер | шт | 50 р. | от веса и объёма |
| Мультиплексор | шт | от 100 р. | от веса и объёма |
| Флэш-накопитель | шт | 10 р. | стандарт |
| Кондиционер | шт | 700-1000 р. | от веса и объёма |
- Все расчеты по обезвреживанию/утилизации производятся индивидуально, исходя из запроса Заказчика.
- Транспортные услуги рассчитываются исходя из тоннажа и удаленности контрагента.
